Insider Trading activities at Samsara Inc. (IOT) , Part 4

Insider trading activities (stock purchases, sales, and option exercises) reported by insiders of Samsara Inc. (IOT) since 2021 are shown in Table 1 and Table 2. Table 1 shows the monthly insider trading data of Samsara Inc.. (See page 1 of this report.) Table 2 shows the detailed insider transactions. This company's CIK number is 1642896.

Total stock buying since 2021: $367,699,988.
Total stock sales since 2021: $1,868,044,745.
Total stock option exercises since 2021: $0.


21 insiders reported insider trading activities at Samsara Inc. (IOT):
Insider trading activities of Bostrom Susan L
Insider trading activities of Ah Capital Management, L.l.c.
Insider trading activities of Ah Equity Partners 2022 Annual Fund, L.l.c.
Insider trading activities of Gcgm Investment Holdings, Lp
Insider trading activities of Taneja Hemant
Insider trading activities of Caimi Lara
Insider trading activities of Ah Equity Partners Lsv Iii, L.l.c.
Insider trading activities of Bicket John
Insider trading activities of Calderon Benjamin
Insider trading activities of Mccall Andy
Insider trading activities of Sekar Kiren
Insider trading activities of Eltoukhy Adam
Insider trading activities of Kirchhoff Benjamin Louis
Insider trading activities of Chadwick Jonathan
Insider trading activities of General Catalyst Group Xi - Endurance, L.p.
Insider trading activities of Ah Equity Partners V (parallel), L.l.c.
Insider trading activities of Phillips Dominic
Insider trading activities of Munk James Andrew
Insider trading activities of Andreessen Marc L
Insider trading activities of Horowitz Benjamin A
Insider trading activities of Biswas Sanjit

Table 1. Yearly summary of insider stock purchases, sales, and option exercises at Samsara Inc. (IOT).
Insider Buying Insider Sales Option Exercises
Year Shares Value Shares Value Shares Value
2026 0 $0 2,743,846 $82,721,989 0 $0
2025 0 $0 15,621,308 $637,557,931 0 $0
2024 0 $0 13,644,214 $538,190,705 0 $0
2023 0 $0 23,899,836 $563,922,647 0 $0
2022 0 $0 3,747,343 $45,651,473 0 $0
2021 15,986,956 $367,699,988 0 $0 0 $0


Table 3. Detailed insider trading at Samsara Inc. (IOT) , Part 4
  Trade Date   Insider Name Trade Type     Shares       Price ($)   Value ($)
2023-12-05 Bicket John (See remarks) Sale 90,295 34.44 3,109,579
2023-12-04 Phillips Dominic (See remarks) Sale 74,500 33.43 2,490,758
2023-12-04 Eltoukhy Adam (See remarks) Sale 10,000 35.00 350,000
2023-12-04 Caimi Lara (President, Worldwide Field Ops) Sale 20,540 33.21 682,133
2023-11-29 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 16,326 28.20 460,360
2023-11-29 Bicket John (See remarks) Sale 18,128 28.21 511,318
2023-11-28 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 73,474 26.68 1,960,212
2023-11-28 Bicket John (See remarks) Sale 72,167 26.67 1,924,477
2023-11-22 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 11,380 26.77 304,631
2023-11-22 Bicket John (See remarks) Sale 11,963 26.77 320,297
2023-11-21 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 78,420 26.62 2,087,932
2023-11-21 Bicket John (See remarks) Sale 78,332 26.66 2,088,644
2023-11-14 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 89,800 25.71 2,308,937
2023-11-14 Bicket John (See remarks) Sale 90,295 25.71 2,321,845
2023-11-14 Eltoukhy Adam (See remarks) Sale 1,666 26.00 43,316
2023-11-08 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 2,687 24.82 66,688
2023-11-08 Bicket John (See remarks) Sale 2,973 24.82 73,795
2023-11-07 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 87,113 25.52 2,222,775
2023-11-07 Bicket John (See remarks) Sale 87,322 25.52 2,228,457
2023-11-06 Eltoukhy Adam (See remarks) Sale 4,999 24.59 122,900
2023-11-01 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 43,835 22.54 988,172
2023-11-01 Bicket John (See remarks) Sale 44,498 22.53 1,002,495
2023-10-31 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 45,965 23.14 1,063,538
2023-10-31 Bicket John (See remarks) Sale 45,797 23.14 1,059,605
2023-10-25 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 47,478 22.79 1,081,833
2023-10-25 Bicket John (See remarks) Sale 48,185 22.78 1,097,702
2023-10-24 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 42,322 23.68 1,002,184
2023-10-24 Bicket John (See remarks) Sale 42,110 23.68 997,206
2023-10-18 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 34,121 24.38 831,835
2023-10-18 Bicket John (See remarks) Sale 34,202 24.37 833,434
2023-10-17 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 55,679 24.90 1,386,462
2023-10-17 Bicket John (See remarks) Sale 56,093 24.90 1,396,715
2023-10-10 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 89,800 25.73 2,310,105
2023-10-10 Bicket John (See remarks) Sale 90,295 25.73 2,322,838
2023-10-10 Eltoukhy Adam (See remarks) Sale 1,667 26.00 43,342
2023-10-05 Eltoukhy Adam (See remarks) Sale 5,000 24.27 121,359
2023-10-03 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 89,800 24.83 2,230,003
2023-10-03 Bicket John (See remarks) Sale 90,295 24.83 2,241,753
2023-09-29 Caimi Lara (President, Worldwide Field Ops) Sale 19,800 25.13 497,554
2023-09-28 Phillips Dominic (See remarks) Sale 185,929 25.10 4,666,446
2023-09-27 Phillips Dominic (See remarks) Sale 35,060 24.96 875,132
2023-09-27 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 16,314 24.31 396,658
2023-09-27 Bicket John (See remarks) Sale 16,849 24.32 409,784
2023-09-26 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 73,486 23.37 1,717,220
2023-09-26 Bicket John (See remarks) Sale 73,446 23.37 1,716,286
2023-09-26 Chadwick Jonathan (Director) Sale 12,206 23.38 285,327
2023-09-20 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 125,223 26.40 3,305,636
2023-09-20 Bicket John (See remarks) Sale 82,628 26.95 2,226,741
2023-09-19 Munk James Andrew (Chief Accounting Officer) Sale 2,339 26.73 62,512
2023-09-15 Phillips Dominic (See remarks) Sale 122,622 27.54 3,376,887
2023-09-15 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 140,364 27.53 3,864,642
2023-09-15 Bicket John (See remarks) Sale 92,580 27.54 2,549,375
2023-09-15 Eltoukhy Adam (See remarks) Sale 32,303 27.54 889,592
2023-09-15 Caimi Lara (President, Worldwide Field Ops) Sale 33,529 27.55 923,556
2023-09-15 Munk James Andrew (Chief Accounting Officer) Sale 13,709 27.55 377,641
2023-09-12 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 89,800 30.48 2,736,924
2023-09-12 Bicket John (See remarks) Sale 90,295 30.48 2,752,011
2023-09-08 Ah Equity Partners 2022 Annual Fund, L.l.c. Sale 391,930 31.13 12,200,780
2023-09-08 Ah Equity Partners V (parallel), L.l.c. Sale 391,930 31.13 12,200,780
2023-09-08 Horowitz Benjamin A Sale 391,930 31.13 12,200,780
2023-09-08 Andreessen Marc L Sale 391,930 31.13 12,200,780
2023-09-05 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 89,800 31.10 2,792,869
2023-09-05 Bicket John (See remarks) Sale 90,295 31.10 2,808,264
2023-09-05 Eltoukhy Adam (See remarks) Sale 6,668 31.20 208,061
2023-08-30 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 11,840 26.07 308,728
2023-08-30 Bicket John (See remarks) Sale 12,343 26.08 321,930
2023-08-29 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 77,960 25.76 2,008,483
2023-08-29 Bicket John (See remarks) Sale 77,952 25.75 2,007,341
2023-08-23 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 41,960 24.76 1,038,845
2023-08-23 Bicket John (See remarks) Sale 42,400 24.76 1,049,824
2023-08-22 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 47,840 23.70 1,133,903
2023-08-22 Bicket John (See remarks) Sale 47,895 23.70 1,135,255
2023-08-09 Bicket John (See remarks) Sale 210 24.59 5,164
2023-08-08 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 89,800 24.44 2,194,891
2023-08-08 Bicket John (See remarks) Sale 90,085 24.44 2,201,947
2023-08-07 Eltoukhy Adam (See remarks) Sale 6,665 25.67 171,103
2023-08-02 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 36,649 26.58 973,983
2023-08-02 Bicket John (See remarks) Sale 37,273 26.58 990,567
2023-08-01 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 53,151 27.67 1,470,581
2023-08-01 Bicket John (See remarks) Sale 53,022 27.67 1,467,065
2023-07-26 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 46,159 26.14 1,206,365
2023-07-26 Bicket John (See remarks) Sale 46,663 26.13 1,219,490
2023-07-25 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 43,641 26.67 1,164,036
2023-07-25 Bicket John (See remarks) Sale 43,632 26.67 1,163,752
2023-07-18 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 89,800 28.98 2,602,314
2023-07-18 Bicket John (See remarks) Sale 90,295 28.99 2,617,381
2023-07-11 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 89,800 27.70 2,487,280
2023-07-11 Bicket John (See remarks) Sale 90,295 27.70 2,500,990
2023-07-05 Phillips Dominic (See remarks) Sale 7,249 27.21 197,245
2023-07-05 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 89,800 27.09 2,432,951
2023-07-05 Bicket John (See remarks) Sale 90,295 27.08 2,444,827
2023-07-05 Eltoukhy Adam (See remarks) Sale 6,667 27.36 182,435
2023-06-27 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 89,800 25.77 2,313,697
2023-06-27 Bicket John (See remarks) Sale 90,295 25.77 2,326,540
2023-06-22 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 28,777 27.70 797,238
2023-06-21 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 98,926 27.77 2,747,273
2023-06-21 Bicket John (See remarks) Sale 84,261 27.77 2,340,265
2023-06-16 Chadwick Jonathan (Director) Sale 12,206 28.76 351,020
2023-06-15 Phillips Dominic (See remarks) Sale 120,483 29.49 3,552,682
2023-06-15 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 137,883 29.48 4,065,342
2023-06-15 Bicket John (See remarks) Sale 90,948 29.48 2,681,237
2023-06-15 Eltoukhy Adam (See remarks) Sale 30,026 29.48 885,256
2023-06-12 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 89,800 29.96 2,690,587
2023-06-12 Bicket John (See remarks) Sale 90,295 29.96 2,705,418
2023-06-08 Ah Equity Partners 2022 Annual Fund, L.l.c. Sale 367,583 27.75 10,200,060
2023-06-08 Ah Equity Partners V (parallel), L.l.c. Sale 367,583 27.75 10,200,060
2023-06-08 Horowitz Benjamin A Sale 367,583 27.75 10,200,060
2023-06-08 Andreessen Marc L Sale 367,583 27.75 10,200,060
2023-06-06 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 89,800 28.41 2,551,667
2023-06-06 Bicket John (See remarks) Sale 90,295 28.42 2,566,093
2023-06-05 Eltoukhy Adam (See remarks) Sale 16,668 25.80 430,084
2023-06-02 Eltoukhy Adam (See remarks) Sale 10,000 23.00 230,000
2023-05-30 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 89,800 19.92 1,788,456
2023-05-30 Bicket John (See remarks) Sale 90,295 19.91 1,797,954
2023-05-24 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 32,323 18.95 612,359
2023-05-24 Bicket John (See remarks) Sale 32,884 18.94 622,921
2023-05-23 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 57,477 20.02 1,150,402
2023-05-23 Bicket John (See remarks) Sale 57,411 20.02 1,149,081
2023-05-17 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 31,671 19.87 629,176
2023-05-17 Bicket John (See remarks) Sale 32,164 19.87 639,066
2023-05-16 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 58,129 19.80 1,151,186
2023-05-16 Bicket John (See remarks) Sale 58,131 19.80 1,151,226
2023-05-15 Eltoukhy Adam (See remarks) Sale 3,333 20.00 66,660
2023-05-10 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 34,229 19.64 672,326
2023-05-10 Bicket John (See remarks) Sale 34,867 19.64 684,718
2023-05-09 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 55,571 19.16 1,064,740
2023-05-09 Bicket John (See remarks) Sale 55,428 19.16 1,062,000
2023-05-02 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 89,800 17.25 1,549,229
2023-05-02 Bicket John (See remarks) Sale 90,295 17.25 1,557,769
2023-04-25 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 89,800 20.40 1,831,650
2023-04-25 Bicket John (See remarks) Sale 90,295 20.39 1,841,295
2023-04-18 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 89,800 21.96 1,971,828
2023-04-18 Bicket John (See remarks) Sale 90,295 21.96 1,982,787
2023-04-12 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 36,121 19.70 711,619
2023-04-12 Bicket John (See remarks) Sale 36,671 19.70 722,382
2023-04-12 Eltoukhy Adam (See remarks) Sale 3,333 20.00 66,660
2023-04-11 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 53,679 19.28 1,035,038
2023-04-11 Bicket John (See remarks) Sale 53,624 19.28 1,033,977
2023-04-05 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 5,988 19.36 115,957
2023-04-05 Bicket John (See remarks) Sale 6,401 19.37 123,993
2023-04-04 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 83,812 19.71 1,652,018
2023-04-04 Bicket John (See remarks) Sale 83,894 19.71 1,653,550
2023-03-28 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 89,800 18.28 1,641,364
2023-03-28 Bicket John (See remarks) Sale 90,295 18.28 1,650,412
2023-03-21 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 92,773 18.59 1,724,835
2023-03-21 Bicket John (See remarks) Sale 89,852 18.59 1,670,618
2023-03-17 Munk James Andrew (Chief Accounting Officer) Sale 6,258 19.11 119,570
2023-03-16 Chadwick Jonathan (Director) Sale 18,308 18.99 347,686
2023-03-15 Phillips Dominic (See remarks) Sale 183,746 19.37 3,559,894
2023-03-15 Biswas Sanjit (Chief Executive Officer) Sale 159,148 19.38 3,083,650

Insider trading activities including stock purchases, stock sales, and option exercises of IOT listed in the above tables cannot be completely guaranteed as to their accuracy. For more insider trading information of Samsara Inc. (symbol IOT, CIK number 1642896) see the Securities and Exchange Commission (SEC) website.



©2023, insider-monitor.com. All rights reserved.